Spelarstatistik - Anton Tiderman
Snitt
Mitt snitt
Vårsnitt
Höstsnitt
607.00
0.00
607.00
Hemma
647.00
0.00
647.00
Borta
567.00
0.00
567.00
Matcher
Datum
Lag
Motståndare
Hall
Poäng
Banpoäng
2020-09-27
C
Ytterby BK B
Lerums Bowlinghall
647
4
2020-09-20
C
Stenungsunds BC B
Kungälvs Bowlinghall
567
2
Kalender
| << | November 2026 | >> | ||||
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Senaste matchresultat
| Team Lerum BC C 10 | - - | Borås GIF BK B 10 |
| Matchinfo | ||
| Team Lerum BC B 12 | - - | The Golden Bowlers B 8 |
| Matchinfo | ||
| BKF Falkenberg 14 | - - | Team Lerum BC A 6 |
| Matchinfo | ||
| Örgryte IS BF F 12 | - - | Team Lerum BC F 7 |
| Matchinfo | ||
| Team Lerum BC B 15 | - - | IK Heim B 5 |
| Matchinfo | ||
Högsta resultat senaste spelhelgen
| Michael Ahlqvist | 896 |
| Hans Werner | 847 |
| Åsa Fors | 824 |
| Thomas Lantz | 778 |
| Ken Holmgren | 776 |