Spelarstatistik - Sam Trüschel
Snitt
Mitt snitt
Vårsnitt
Höstsnitt
593.00
0.00
593.00
Hemma
0.00
0.00
0.00
Borta
593.00
0.00
593.00
Matcher
Datum
Lag
Motståndare
Hall
Poäng
Banpoäng
2020-09-20
C
Stenungsunds BC B
Kungälvs Bowlinghall
593
1
Kalender
| << | September 2026 | >> | ||||
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Senaste matchresultat
| Team Lerum BC F 15 | - - | Örgryte IS BF F 5 |
| Matchinfo | ||
| Häcken BK 2 | - - | Team Lerum BC B 18 |
| Matchinfo | ||
| Ytterby BK B 7 | - - | Team Lerum BC C 13 |
| Matchinfo | ||
| Team Lerum BC A 12 | - - | BK Joker 8 |
| Matchinfo | ||
| BK Team Kungsbacka 8 | - - | Team Lerum BC F 12 |
| Matchinfo | ||
Högsta resultat senaste spelhelgen
| Oscar Fors | 913 |
| Peter Thorsson | 897 |
| Elias Rickardsson | 879 |
| Jani Silvén | 850 |
| Thomas Lantz | 840 |