Spelarstatistik - Sam Trüschel
Snitt
Mitt snitt
Vårsnitt
Höstsnitt
593.00
0.00
593.00
Hemma
0.00
0.00
0.00
Borta
593.00
0.00
593.00
Matcher
Datum
Lag
Motståndare
Hall
Poäng
Banpoäng
2020-09-20
C
Stenungsunds BC B
Kungälvs Bowlinghall
593
1
Kalender
| << | Mars 2026 | >> | ||||
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Senaste matchresultat
| Team Lerum BC F 19 | - - | Elfsborg BK 1 |
| Matchinfo | ||
| Team Lerum BC A 17 | - - | Lunds BK Mamba 3 |
| Matchinfo | ||
| Västra Frölunda BK 18 | - - | Team Lerum BC C 1 |
| Matchinfo | ||
| Team Lerum BC F 18 | - - | Borås GIF BK F 2 |
| Matchinfo | ||
| BK Borgen 13 | - - | Team Lerum BC A 6 |
| Matchinfo | ||
Högsta resultat senaste spelhelgen
| John Andersson | 1017 |
| Peter Thorsson | 989 |
| Olle Svensson | 957 |
| Magnus Johansson | 934 |
| Pontus Lantz | 927 |